当前位置:便民生活网 > 网站新闻 > 新闻频道 >  潍坊建立公办幼儿园生均经费拨款机制

潍坊建立公办幼儿园生均经费拨款机制

发布时间:2013-11-27 15:54:01   来源:潍坊日报  浏览:   【】【】【

“建立公办幼儿园生均经费拨款机制”是今年市政府确定的25件民生实事之一。今年2月,潍坊市财政局、潍坊市教育局联合下发了《关于建立公办幼儿园生均经费拨款机制的通知》(潍财教[2013]7号),决定自2013年起建立公办幼儿园生均经费拨款机制,拨款标准为每生每年不低于300元,覆盖范围为全市所有公办幼儿园(包括公办性质幼儿园)。

截至11月20日,各县市区均已出台了正式文件,建立了公办幼儿园生均经费拨款机制。全市已向843处公办及公办性质幼儿园拨付资金3100万元,惠及12.03万名幼儿。各县市区具体拨付资金情况:

县市区 拨款标准(元/每生每年) 应拨款情况 已拨款情况 资金到位时间 资金到位时间 资金到位时间 资金到位时间 资金到位时间

幼儿园处数 在园幼儿数 资金数(万元) 幼儿园处数 在园幼儿数 资金数(万元)

奎文区 300 30 5259 157.77 30 5259 157.8  2013年10月28日

潍城区 300 39 5646 169.4  39 5646 169.4  2013年10月28日

坊子区 300 26 2960 88.8  26 2960 88.8  2013年11月15日

寒亭区 300 49 4389 131.7  49 4389 131.7  2013年11月19日

高新区 400 11 2300 92.0  11 2300 92.0  2013年1月

经济区 300 1 433 13.0  1 433 13.0  2013年10月28日

滨海区 300 4 2208 66.2  4 2208 66.2  2013年10月30日

峡山区 300 58 3990 119.7  58 3990 119.7  2013年10月29日

青州市 300 141 12400 372.0  141 12400 372.0  2013年10月25日

诸城市 300 15 3903 117.1  15 3903 117.1  2013年9月27日

寿光市 300 121 23894 716.8  11 5955 178.7  2013年11月19日

安丘市 300 74 11120 333.6  74 11120 333.6  2013年10月20日

昌邑市 300 106 11155 334.7  106 11155 334.7  2013年11月19日

高密市 300 134 26647 266.5  134 26647 266.5  2013年10月25日

临朐县 300 72 12097 362.9  72 12097 362.9  2013年10月25日

昌乐县 300 72 9863 295.9  72 9863 295.9  2013年11月14日

全市   953 138264 3638.07  843 120325 3100

责任编辑:娟子
相关评论我来说两句
快速搜索 :